特权服务对比 | 免费版 | 高级版 | 专业版 | 商业版 |
![]() | ||||
发布普通产品服务 | ||||
智能匹配推荐客户 | ||||
推荐客户详情分析 | ||||
每日沟通交流客户 |
![]() | ||||
个体KYC尽调 | 需授权 | 需授权 | ||
个体司法尽调 | 需授权 | 需授权 | ||
支付流水尽调 | ||||
企业KYC尽调 | ||||
企业司法尽调 | ||||
银行流水尽调 | ||||
税务发票尽调 | 需授权 | 需授权 | ||
财务报告尽调 | ||||
远程视频尽调 | 需授权 | 需授权 |
![]() | ||||
公开信息每日预警 | ||||
多维定期高级预警 | ||||
实时洞察深度预警 |
![]() | ||||
通用AI模型模版报告 | ||||
在线报告查看与修订 | ||||
金融报告Word版下载 | ||||
自定义上传报告模版 |
![]() | ||||
基本概况穿透分析 | ||||
财务情况风险分析 | ||||
核心团队及投资人 | ||||
行业发展及风险评估 | ||||
经营情况资质许可 | ||||
自身关联经营风险 | ||||
深度法律诉讼分析 | ||||
科技属性创新深度 | ||||
重点事件新闻情况 |
![]() | ||||
估图行业的当年分析 | ||||
估图行业的历年分析 |
ValueMap AI 智能体 | ||||
基于浏览AI优选客户 | ||||
基于尽调进行AI对话 | ||||
基于AI策略提前预警 | 客户定制 | |||
基于AI预测企业经营 | 客户定制 | |||
基于AI预测行业发展 | 客户定制 |
数智决策中台 | ||||
小微金融实时接口 | ||||
精准上万衍生变量 | ||||
成熟数千风控规则 | ||||
智能可配数据中台 | ||||
小微金融决策引擎 |
嵌入式金融 | ||||
在线进件审批授信 | ||||
多层次金融资金对接 | ||||
产业金融资产对接 |
API·MCP | ||||
企业大数据API MCP | ||||
估图的产品服务API |
![]() | ||||
成员分组 | ||||
入企审批 | ||||
日志审计 | ||||
组织管理 | ||||
功能分配 | ||||
安全水印 | ||||
网络隔离 | ||||
私有部署 | ||||
知识库 | ||||
功能分配 |
![]() | ||||
在线客服 | 工作日 08:30 - 18:00 | 工作日 08:30 - 18:00 | 工作日 08:30 - 18:00 | 7 × 12 小时 |
1V1专属群服务 | ||||
企业客户成功服务 | ||||
小微金融专家培训 |